| VERSÃO | STARTER | HOME PREMIUM | PROFESSIONAL | ULTIMATE |
| COMUNICAÇÃO | ||||
| Suporte a Bluetooth | X | X | X | X |
| Ingressar em um grupo doméstico | X | X | X | X |
| Internet Explorer 8 | X | X | X | X |
| Exibir Redes Disponíveis | X | X | X | X |
| Conexão Fácil do Windows | X | X | X | X |
| Criar um grupo doméstico | X | X | X | |
| Suporte a sensores de localização e outros sensores | X | X | X | |
| Suporte a ingresso em domínios | X | X | ||
| ENTRENIMENTO | ||||
| DirectX 11 | X | X | X | X |
| Gadgets | X | X | X | X |
| Explorador de Jogos | X | X | X | X |
| Reproduzir em | X | X | X | X |
| Windows Media Player 12 | X | X | X | X |
| Criar e executar DVDs | X | X | X | |
| Jogos multijogador | X | X | X | |
| Streaming de Mídia Remoto | X | X | X | |
| DESEMPENHO | ||||
| Central de Ações | X | X | X | X |
| Aperfeiçoamentos de áudio e vídeo | X | X | X | X |
| Gerenciamento de energia | X | X | X | X |
| ReadyBoost | X | X | X | X |
| Reparo de Inicialização | X | X | X | X |
| Restauração do Sistema | X | X | X | X |
| Transferência Fácil do Windows | X | X | X | X |
| Índice de Experiência do Windows | X | X | X | X |
| Windows Solução de Problemas | X | X | X | X |
| Windows Update | X | X | X | X |
| Windows Anytime Upgrade | X | X | X | |
| Suporte para 64 bits | X | X | X | |
| PRODUTIVIDADE | ||||
| Acessibilidade | X | X | X | X |
| Calculadora | X | X | X | X |
| Device Stage | X | X | X | X |
| Introdução | X | X | X | X |
| Listas de Atalhos | X | X | X | X |
| Bibliotecas | X | X | X | X |
| Paint | X | X | X | X |
| Snap | X | X | X | X |
| Fax e Scanner do Windows | X | X | X | X |
| Windows Pesquise | X | X | X | X |
| Barra de Tarefas do Windows | X | X | X | X |
| WordPad | X | X | X | X |
| XPS | X | X | X | X |
| Aero | X | X | X | |
| Suporte a vários monitores | X | X | X | |
| Peek | X | X | X | |
| Shake | X | X | X | |
| Ferramenta de Captura | X | X | X | |
| Notas Autoadesivas | X | X | X | |
| Suporte a Tablet PC | X | X | X | |
| Diário do Windows | X | X | X | |
| Windows Mobility Center*** | X | X | X | |
| Windows Touch | X | X | X | |
| Impressão com Reconhecimento de Local | X | X | ||
| Conexão de Área de Trabalho Remota | X | X | ||
| Modo Windows XP | X | X | ||
| Pacote de Idiomas | X | |||
| SEGURANÇA | ||||
| Backup e Restauração | X | X | X | X |
| Gerenciador de Credenciais | X | X | X | X |
| Controles dos Pais | X | X | X | X |
| Controle de Conta de Usuário | X | X | X | X |
| Windows Defender | X | X | X | X |
| Firewall do Windows | X | X | X | X |
| Backup e Restauração Avançados (Backup de Rede e Diretiva de Grupo) |
X | X | ||
| BitLocker | X | |||
| PARA PROFISSIONAIS DE TI | ||||
| Controles de Diretivas de Grupo | X | X | ||
| Encrypting File System | X | X | ||
| Pastas Offline | X | X | ||
| AppLocker | X | |||
| BranchCache | X | |||
| Inicialização Direta do VHD | X | |||
| DirectAccess | X | |||
| Escopos de pesquisa nas empresas | X | |||
| Aperfeiçoamentos do Virtual Desktop Infrastructure (VDI)**** | X | |||
*** O Windows Mobility Center aparece apenas em notebooks pequenos.
**** O Windows 7 Ultimate não é licenciado para situações de VDI, mas esses recursos podem ser usados para criar uma experiência de área de trabalho melhor, quando conectados a um computador com o Windows 7 Ultimate.